|
|
|
|
Average Star Rating |
|
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property
|
Adam's Elite Windsor Hills Villa**
DescriptionAre you looking for the perfect "homeaway from home" for your family vacation? Well, look no further! This home is perfect for a large family, or multiple families traveling together. With over 2800 square feet, you are sure to have plenty of space for everyone. 6 Bedrooms and 4 Bathrooms, this home comfortable sleeps up to 12 people.
The two master bedrooms, both have a King size bed and private ensuite bathroom. The third bedroom also has a King size bed. The fourth bedroom has a Queen size bed. The fifth and sixth bedrooms both have two twin beds. Each bedroom is equipped with it's own flat screen TV.
The double garage has been converted into a Game Room, which will provide hours of entertainment for the entire family. It has a pool tbale, air hockey table and a flat screen TV with game consoles. Special insallation has been installed on the interior of the garage door, to help keep the room at a comfortable temperature.
The pool area faces to the west, so you will get plenty of Florida afternoon sunshine. If it becomes to sunny for you, you can still enjoy the outdoor area, under the covered lanai. Cool off in the refreshing pool, or soak in the spa, after a long day of shopping or running around the theme parks. Make sure you ask about having the pool and/or spa heated (this is an additional charge), so you can enjoy everything the home has to offer.
Dont forget to schedule an entire day to experience the amazing amenities that Windsor Hills Resort has to offer. The resort pool has a fun water slide for the kids (and adults). The clubhouse has a fitness center, movie theater, and small convenient store. On property you can also find a mini golf area, tennis courts and children's playground. And most importantly, you can always feel safe within this gated resort.
We hope you choose Adam's Elite Windsor Hills Villa for you next vacation!
Availability
Key
-
Reserved
-
Guests arriving (you can depart that day)
-
Guests departing (you can arrive that day)
Rates
|
Availability Calendar
|
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
Reserved
Guests arriving (you can depart that day)
Guests departing (you can arrive that day)
|
|
|
|
 | Loading… |
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
Get a quote
Arrive
|
01 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
Depart
|
01 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr |
May | Jun | Jul | Aug |
Sep | Oct | Nov | Dec |
|
$ rates exclusive of tax at 13.50%
If booking within 5 weeks of rental then payment is due in full.
|
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-DcWbg) | 2019 |
| Value | Dec 07, 2019 | Dec 13, 2019 | 441.60 |
| Market Maker | Dec 14, 2019 | Dec 14, 2019 | 441.60 |
| Market Maker | Dec 15, 2019 | Dec 15, 2019 | 441.60 |
| Market Maker | Dec 16, 2019 | Dec 16, 2019 | 441.60 |
| Market Maker | Dec 17, 2019 | Dec 17, 2019 | 441.60 |
| Market Maker | Dec 18, 2019 | Dec 18, 2019 | 441.60 |
| Market Maker | Dec 19, 2019 | Dec 19, 2019 | 699.60 |
| Holiday | Dec 20, 2019 | Dec 28, 2019 | 699.60 |
| Market Maker | Dec 29, 2019 | Dec 29, 2019 | 699.60 |
| Market Maker | Dec 30, 2019 | Dec 30, 2019 | 699.60 |
| Market Maker | Dec 31, 2019 | Dec 31, 2019 | 699.60 |
![[Collapse]](/DXR.axd?r=1_37-DcWbg) | 2020 |
| Market Maker | Jan 01, 2020 | Jan 01, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 02, 2020 | Jan 02, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 03, 2020 | Jan 03, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 04, 2020 | Jan 04, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 05, 2020 | Jan 05, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 06, 2020 | Jan 06, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 07, 2020 | Jan 07, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 08, 2020 | Jan 08, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 09, 2020 | Jan 09, 2020 | 699.60 |
| Market Maker | Jan 10, 2020 | Jan 10, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 11, 2020 | Jan 11, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 12, 2020 | Jan 12, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 13, 2020 | Jan 13, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 14, 2020 | Jan 14, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 15, 2020 | Jan 15, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 16, 2020 | Jan 16, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 17, 2020 | Jan 17, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 18, 2020 | Jan 18, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 19, 2020 | Jan 19, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 20, 2020 | Jan 20, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 21, 2020 | Jan 21, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 22, 2020 | Jan 22, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 23, 2020 | Jan 23, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 24, 2020 | Jan 24, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 25, 2020 | Jan 25, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 26, 2020 | Jan 26, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 27, 2020 | Jan 27, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 28, 2020 | Jan 28, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 29, 2020 | Jan 29, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 30, 2020 | Jan 30, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Jan 31, 2020 | Jan 31, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 01, 2020 | Feb 01, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 02, 2020 | Feb 02, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 03, 2020 | Feb 03, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 04, 2020 | Feb 04, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 05, 2020 | Feb 05, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 06, 2020 | Feb 06, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 07, 2020 | Feb 07, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 08, 2020 | Feb 08, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 09, 2020 | Feb 09, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 10, 2020 | Feb 10, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 11, 2020 | Feb 11, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 12, 2020 | Feb 12, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 13, 2020 | Feb 13, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 14, 2020 | Feb 14, 2020 | 441.60 |
| Market Maker | Feb 15, 2020 | Feb 15, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 16, 2020 | Feb 16, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 17, 2020 | Feb 17, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 18, 2020 | Feb 18, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 19, 2020 | Feb 19, 2020 | 541.20 |
| High | Feb 20, 2020 | Feb 23, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 24, 2020 | Feb 24, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 25, 2020 | Feb 25, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 26, 2020 | Feb 26, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 27, 2020 | Feb 27, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 28, 2020 | Feb 28, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Feb 29, 2020 | Feb 29, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 01, 2020 | Mar 01, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 02, 2020 | Mar 02, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 03, 2020 | Mar 03, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 04, 2020 | Mar 04, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 05, 2020 | Mar 05, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 06, 2020 | Mar 06, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 07, 2020 | Mar 07, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 08, 2020 | Mar 08, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 09, 2020 | Mar 09, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 10, 2020 | Mar 10, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 11, 2020 | Mar 11, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 12, 2020 | Mar 12, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 13, 2020 | Mar 13, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 14, 2020 | Mar 14, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 15, 2020 | Mar 15, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 16, 2020 | Mar 16, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 17, 2020 | Mar 17, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 18, 2020 | Mar 18, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 19, 2020 | Mar 19, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 20, 2020 | Mar 20, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 21, 2020 | Mar 21, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 22, 2020 | Mar 22, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 23, 2020 | Mar 23, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 24, 2020 | Mar 24, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 25, 2020 | Mar 25, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 26, 2020 | Mar 26, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 27, 2020 | Mar 27, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 28, 2020 | Mar 28, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 29, 2020 | Mar 29, 2020 | 541.20 |
| Market Maker | Mar 30, 2020 | Mar 30, 2020 | 541.20 |
| High | Mar 31, 2020 | Apr 04, 2020 | 541.20 |
| Holiday | Apr 05, 2020 | Apr 19, 2020 | 699.60 |
| Value | Apr 20, 2020 | May 22, 2020 | 441.60 |
| High | May 23, 2020 | May 26, 2020 | 541.20 |
| Value | May 27, 2020 | Jun 15, 2020 | 441.60 |
| High | Jun 16, 2020 | Sep 08, 2020 | 541.20 |
| Value | Sep 09, 2020 | Sep 30, 2020 | 441.60 |
| Low | Oct 01, 2020 | Nov 01, 2020 | 441.60 |
| Value | Nov 02, 2020 | Nov 20, 2020 | 441.60 |
| High | Nov 21, 2020 | Nov 27, 2020 | 541.20 |
| Value | Nov 28, 2020 | Dec 18, 2020 | 441.60 |
| Holiday | Dec 19, 2020 | Jan 09, 2021 | 699.60 |
 | Loading… |
   |
|
|
|
|
Guest Reviews
|
|
There are no reviews yet for this property |
|
|
|
 | Loading… |
|
Add a Review
Your name |
|
|
|
Email address |
|
Star Rating (click to specify 1-5) |
|
Review |
|
|
|
|
|
|
|
|